Nama merek: | FLRT |
Nomor Model: | 12 1/4 "FA617G |
Moq: | 20pcs |
Kemampuan Penyediaan: | 300 pcs per kuartal |
PARAMETER PENGEBORAN YANG DISARANKAN UNTUK APLIKASI
Jenis & Kode IADC | 417 | 437 447 | 517 527 | 517 527 | 537 547 | 617 627 | 637 | |
WOB | KN / mm (Bit Dia.) | 0,4 ~ 0,9 | 0,4 ~ 0,9 | 0.35 ~ 1.0 | 0.35 ~ 1.0 | 0,5 ~ 1.0 | 0.6 ~ 1.1 | 0.7 ~ 1.2 |
Lb / dalam. (Bit Dia.) | 2285 ~ 5142 | 2285 ~ 5142 | 2000 ~ 5714 | 2000 ~ 5714 | 2857 ~ 5714 | 3428 ~ 6285 | 4000 ~ 6857 | |
Kecepatan Rotasi (Rpm) | 140 ~ 60 | 240 ~ 70 | 125 ~ 50 | ~ 60 | 110 ~ 50 | 100 ~ 40 | 80 ~ 4 |
Struktur pemotongan untuk memasukkan bit mengikuti pola yang sama seperti untuk potongan gigi yang digiling.
Sisipan berbentuk pahat panjang diperlukan untuk formasi lunak, sedangkan sisipan berbentuk ovide pendek digunakan dalam bit formasi keras.