Nama merek: | FLRT |
Nomor Model: | 12 1/4 FA517G |
Moq: | 20pcs |
Kemampuan Penyediaan: | 300 pcs per kuartal |
PARAMETER PENGEBORAN YANG DISARANKAN UNTUK APLIKASI
Jenis & Kode IADC | 417 | 437 447 | 517 527 | 517 527 | 537 547 | 617 627 | 637 | |
WOB | KN / mm (Bit Dia.) | 0,4 ~ 0,9 | 0,4 ~ 0,9 | 0.35 ~ 1.0 | 0.35 ~ 1.0 | 0,5 ~ 1.0 | 0.6 ~ 1.1 | 0.7 ~ 1.2 |
Lb / dalam. (Bit Dia.) | 2285 ~ 5142 | 2285 ~ 5142 | 2000 ~ 5714 | 2000 ~ 5714 | 2857 ~ 5714 | 3428 ~ 6285 | 4000 ~ 6857 | |
Kecepatan Rotasi (Rpm) | 140 ~ 60 | 240 ~ 70 | 125 ~ 50 | ~ 60 | 110 ~ 50 | 100 ~ 40 | 80 ~ 4 |
- Secara umum, sistem seal diklasifikasikan sebagai statis atau dinamis.
- Bit roller-cone menggunakan kedua jenis seal.
- Segel dinamis melibatkan penyegelan di permukaan yang bergerak dalam hubungan satu sama lain, seperti halnya untuk seal bantalan.
- Segel bagian atau permukaan yang tidak bergerak dalam hubungan satu sama lain selama operasi bit, seperti segel antara nozzle hidrolik dan sedikit untuk mencegah kebocoran di sekitar sambungan, adalah segel statis.